



| 房间类型 | 门市价 | 会员价格 |
早餐 |
宽带 |
操作 | |
|
||||||
双床房
|
199 |
|
不含
|
免费
|
||
大床房
|
189 |
|
不含
|
免费
|
||
高级大床房
|
199 |
|
不含
|
免费
|
| 名称 | 地址 | 路程(公里) | 巴士线路 | 巴士费用(元) | 出租车(元) |
| 首都机场 | 40 | 乘坐626至西单民航大厦乘机场巴士 | 30 | 约150 | |
| 北京南站 | 0.5 | 步行 | |||
| 北京西站 | 5 | 53、122 | 1 | 约15 | |
| 北京站 | 7 | 122 | 1 | 约20 | |
| 长途客运总站 | 2.5 | 958 | 1 | 约10 |
| 名称 | 地址 | 电话 | 路程(公里) | 巴士线路 | 巴士费用(元) | 出租车(元) | 开放时间 |
| 天安门、故宫、前门 | 天安门 | 010-65132255 | 5 | 约15 | 8:30-17:00 | ||
| 天坛公园 | 北京市崇文区天坛路 | 010-67028866*81 | 2.5 | 约10 | 6:00-21:00 | ||
| 中华世纪坛 | 北京市海淀区复兴路甲9号 | 010-59802222 | 7 | 约16 | 9:00-17:30 | ||
| 中国人民革命军事博物馆 | 北京市复兴路9号 | 010-68529647 | 7 | 约16 | 8:30-16:00 | ||
| 世界公园 | 北京市丰台区丰葆路158号 | 010-83613685 | 9 | 约18 | 7:00-19:00 |
| 名称 | 地址 | 电话 | 路程(公里) | 特色 | 开放时间 |
| 三千里韩式烧烤 | 北京市丰台区右安门外大街开阳里二街53号 | 010-83545678 | 0.01 | 韩式烧烤 | 9:00-22:00 |
| 开阳楼酒楼 | 北京市丰台区右安门外大街开阳里二街6号 | 010-63561968 | 0.02 | 家常菜 | 9:00-22:00 |
| 大鸭梨家常菜 | 北京市丰台区右安门外开阳里5区6号 | 010-83545331 | 0.03 | 家常菜 | 9:00-22:00 |
| 花亭韩式烧烤 | 北京市丰台区右安门外开阳里二街3号 | 010-63537699 | 0.04 | 韩式烧烤 | 24小时 |
| 太熟悉家常菜 | 北京市丰台区右安门外大街开阳里一区4号 | 010-63577398 | 0.2 | 家常菜 | 9:00-22:00 |
| 名称 | 地址 | 电话 | 路程(公里) | 特色 | 开放时间 |
| 天客隆超市 | 北京市宣武区右安门外大街2-2 | 010-83534020 | 0.5 | 超市 | 08:30-22:00 |
| 华堂商场 | 北京市宣武区右安门内大街72号 | 010-83545566 | 1 | 百货 | 8:00-22:00 |
| 菜市口百货商场 | 北京市宣武区广内大街306号 | 010-83520088 | 1 | 百货 | 8:00-22:00 |
| 名称 | 地址 | 电话 | 路程(公里) | 特色 | 开放时间 |
| 万泉瀑桑拿 | 北京市丰台区右安门外大街2号 | 010-83549671 | 0.5 | 桑拿 | 24小时 |
| 开阳宫KTV | 北京市丰台区右安门外开阳里二街53号 | 010-83539845 | 0.1 | KTV | 24小时 |
| 碧中海俱乐部 | 北京市丰台区东滨河路68号 | 010-63577777 | 0.5 | 桑拿 | 24小时 |
| 家富富桥足浴 | 北京市丰台区右安门外大街6号 | 010-83531131 | 0.5 | 足浴 | 24小时 |
| 名称 | 地址 | 电话 | 路程(公里) | 特色 |
| 右外医院 | 北京市右安门外开阳里二区1号 | 010-63538453 | 0.05 | 社区医院 |
| 首都医科大学 | 北京市丰台区右安门外西头条10号 | 010-83911000 | 1 | 三甲综合 |
| 右安门医院 | 北京丰台区右安门外西头条8号 | 010-83997599 | 1 | 烧伤科、骨髓炎科 |
| 名称 | 地址 | 路程(公里) |
| 中国建设银行 | 北京市丰台区右安门外大街1号 | 0.3 |
| 中国工商银行 | 北京市宣武区右安门外大街1-4号 | 0.3 |
| 农业银行 | 北京市丰台区右安门外大街4号院 | 0.5 |
| 中国银行 | 北京市丰台右安门大街1-3号 | 0.5 |
| 名称 | 地址 | 路程(公里) | 巴士线路 | 巴士费用(元) | 出租车(元) |
| 暂无相关数据 | |||||

